- 概要/价格
- 车型特点
- 荣耀历史
- 外观/内饰空间
- 科技配备
- 动力安全
- 详细参数

¥127,800~¥172,800
| 整车尺寸 | 全长4,540mm (GLX-S/GL-S:4,555mm) | |
| 全宽1,760mm | ||
| 全高1,490mm | ||
| 发动机型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i) | |
| 排 量 | 1.6L | 1.8L |
| 最大功率 | 90/6,000 KW/rpm | 100/6,000 KW/rpm |
| 最大扭矩 | 154/5,200 Nm/rpm | 175/4,400 Nm/ |
| 级别 | 厂家建议零售价 | |
| 1.8L | PREMIUM | AT 17.28万元 |
| GLX-S | AT 16.88万元 | |
| MT 15.88万元 | ||
| GLX-i 特别纪念版 | AT 16.98万元 | |
| MT 15.98万元 | ||
| GL-S | AT 15.98万元 | |
| MT 14.98万元 | ||
| GL-i天窗特别版 | AT 15.08万元 | |
| MT 14.08万元 | ||
| AT 14.981万元 | ||
| MT 13.98万元 | ||
| 1.6L | GL | AT 13.98万元 |
| MT 12.78万元 | ||
| GL-i天窗特别版 | AT 14.68万元 | |
| MT 13.48万元 | ||









| 主要规格表 | GL | GL 天窗特别版 |
GL-i 天窗特别版 |
GL-S | GLX-i | GLX-i 特别纪念版 |
GLX-S | PREMIUM |
| 型号 | AT ZRE151L-GEPNKC MT ZRE151L-GEMNKC |
AT ZRE151L-GEPNKC MT ZRE151L-GEMNKC |
AT ZRE152L-GEPEKC MT ZRE152L-GEFEKC |
AT ZRE152L-GEPSKC MT ZRE152L-GEFSKC |
AT ZRE152L-GEPGKC MT ZRE152L-GEFGKC |
AT ZRE152L-GEPGKC MT ZRE152L-GEFGKC |
AT ZRE152L-GEPVKC MT ZRE152L-GEFVKC |
AT ZRE152L-GEPQKC |
| 厂家建议零售价 |
AT ¥139,800 MT ¥127,800 |
AT ¥146,800 MT ¥134,800 |
AT ¥149,800 MT ¥139,800 |
AT ¥150,800 MT ¥140,800 |
AT ¥159,800 MT ¥149,800 |
AT ¥169,800 MT ¥159,800 |
AT ¥168,800 MT ¥158,800 |
AT ¥172,800 |
| 尺寸及质量 | ||||||||
| 全长mm | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 4,555 | 4,540 | 4,540 | 4,555 | 4,540 |
| 全宽mm | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 | 1,760 |
| 全高mm | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 室内长 mm | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 | 1,915 |
| 室内宽mm | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 室内高mm | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| 轴距mm | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 |
| 轮距(前/后) mm | 1,535/1,535 | 1,535/1,535 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 | 1,525/1,520 |
| 最小离地间隙(空载)mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 最小转弯半径m | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 整备质量kg | MT 1,265/ AT 1,280 |
MT 1,275/ AT 1,290 |
MT 1,295/ AT 1,310 |
MT 1,295/ AT 1,310 |
MT 1,310/ AT 1,325 |
MT 1,310/ AT 1,325 |
MT 1,315/ AT 1,330 |
AT 1,330 |
| 满载质量kg | 1,760 | 1,760 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 | 1,785 |
| 行李箱容积L | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 轮胎规格 | 195/65R15 | 195/65R15 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| 风阻系数Cd | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| 发动机 | ||||||||
| 型号 | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE | 2ZR-FE |
| 型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(Dual VVT-i) | |||||||
| 排气量cc | 1,598 | 1,598 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 | 1,798 |
| 最大功率kW/rpm | 90/6,000 | 90/6,000 | 100/6,000 | 100/6,000 | 100/6,000 | 100/6,000 | 100/6,000 | 100/6,000 |
| 最大扭矩 Nm/rpm | 154/5,200 | 154/5,200 | 175/4,400 | 175/4,400 | 175/4,400 | 175/4,400 | 175/4,400 | 175/4,400 |
| 缸径×行程 mm×mm | Φ80.5×78.5 | Φ80.5×78.5 | Φ80.5×88.3 | Φ80.5×88.3 | Φ80.5×88.3 | Φ80.5×88.3 | Φ80.5×88.3 | Φ80.5×88.3 |
| 压缩比 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0∶1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 最高车速km/h | MT 195/ AT 180 |
MT 195/ AT 180 |
MT 195/ AT 185 |
MT 195/ AT 185 |
MT 195/ AT 185 |
MT 195/ AT 185 |
MT 195/ AT 185 |
AT 185 |
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | |||||||
| 变速箱型式 | 5MT/4AT | 5MT/4AT | 6MT/4AT | 6MT/4AT | 6MT/4AT | 6MT/4AT | 6MT/4AT | 4AT |
| 油箱容积L | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 百公里油耗 (综合工况法)L/100km |
MT 7.0/ AT 7.2 |
MT 7.0/ AT 7.2 |
MT 7.3/ AT 7.4 |
MT 7.3/ AT 7.4 |
MT 7.3/ AT 7.5 |
MT 7.3/ AT 7.5 |
MT 7.3/ AT 7.5 |
AT 7.5 |
| 制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 制动系统(前/后) | 通风盘式(带真空助力)/盘式(带真空助力) | |||||||
| 悬架系统(前/后) | 全新麦弗逊式悬架/全新拖曳臂式悬架 | |||||||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | |||||||
■“
■天津一汽丰田汽车有限公司具有随时更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,恕不另行通知.
■受显示器显示效果影响,本产品网站中刊载的照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。
| 主要规格表 | GL | GL 天窗特别版 |
GL-i 天窗特别版 |
GL-S | GLX-i | GLX-i 特别纪念版 |
GLX-S | PREMIUM |
| 型号 | AT ZRE151L-GEPNKC MT ZRE151L-GEMNKC |
AT ZRE151L-GEPNKC MT ZRE151L-GEMNKC |
AT ZRE152L-GEPEKC MT ZRE152L-GEFEKC |
AT ZRE152L-GEPSKC MT ZRE152L-GEFSKC |
AT ZRE152L-GEPGKC MT ZRE152L-GEFGKC |
AT ZRE152L-GEPGKC MT ZRE152L-GEFGKC |
AT ZRE152L-GEPVKC MT ZRE152L-GEFVKC |
AT ZRE152L-GEPQKC |
| 厂家建议零售价 |
AT ¥139,800 MT ¥127,800 |
AT ¥146,800 MT ¥134,800 |
AT ¥149,800 MT ¥139,800 |
AT ¥150,800 MT ¥140,800 |
AT ¥159,800 MT ¥149,800 |
AT ¥169,800 MT ¥159,800 |
AT ¥168,800 MT ¥158,800 |
AT ¥172,800 |
| 外观 | ||||||||
| 前大灯 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ●卤素 | ● HID氙气大灯 带自动水平调节 |
●卤素 |
| 前大灯清洗装置 | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大尺寸组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ●扰流尾翼内置式 | ● | ● | ●扰流尾翼 内置式 | ● |
| 车尾装饰条 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 |
| 车侧防蹭装饰条 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 |
| 挡泥板(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | ▲ | — | ● |
| 外侧门把手 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●同色 |
| 车窗下方装饰条 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●同色 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 | ●镀铬 |
| 全新铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线前车窗玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●带遮阳处 理 |
| 车身同色电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ●(○*①可加热式) | ●可加热式 | ●(○*① 可加热式) | ●可加热式 |
| 电动天窗 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| VVT-i发动机标志 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式雨刷清洗器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 隐藏式玻璃天线 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16英寸宽幅轮毂 | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前格栅上装饰框 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前格栅下装饰框 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 前保险杠装饰条 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 镀铬前雾灯罩(一对) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车牌装饰框(2枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 保险杠防擦条(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 轮眉(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 带转向灯后视镜罩 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 门边保护饰条(4枚) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 油箱盖装饰 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 扰流尾翼(无喷涂) | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | ▲ | — | ▲ |
| 镀铬尾灯装饰罩(一对) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱装饰条 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 排气管尾喉 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 太阳膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 车漆保护膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 扰流板大包围(前、后、侧) | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
| 扰流尾翼 | — | — | — | ● | — | — | ● | — |
| 内饰 | ||||||||
| 银色涂装中控台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 指针式仪表盘 | ● | ● | — | ● | — | — | — | — |
| 自发光式仪表盘 (带驾驶信息显示) |
— | — | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| 仪表盘灯光控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 新型方向盘 | ●树脂 | ●树脂 | ●真皮、带操控键 | ●真皮 | ●真皮、带操控键 | ●真皮、带操控键 | ●真皮 (○*①带操控键) | ●真皮、带 操控键 |
| 变速箱档把 | ●树脂 | ●树脂 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 前阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 迎宾照明系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席车门内侧下方照明灯 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动门窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遮阳板(带化妆镜、带滑盖) | ● | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ● | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 | ●带照明灯 |
| 脚垫 | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ● | ▲ | ● | ● |
| 后窗遮阳帘(手动式) | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 迎宾照明踏板(2枚 前车门) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 自动防眩后视镜 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱托盘 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 行李箱垫 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 空气清新器(吸顶式) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | — | — | — |
| 空气清新器(后置式) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 储物空间 | ||||||||
| 手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上部储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 仪表台下部储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 头部储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台侧部储物袋 (驾驶席、助手席) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控台双杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后车门内侧储物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手储物盒 | ●单层、织物 | ●单层、织物 | ●单层、织物 | ●单层、织物 | ●双层滑动式、真皮 | ●双层滑动式、真皮 | ●双层滑动式、真皮 | ●双层滑动 式、真皮 |
| 前排座椅后方储物袋 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央扶手储物盒 (带杯架) |
— | — | ●织物 | ●织物 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 |
| 座椅 | ||||||||
| 织物座椅 | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| 高级织物座椅 | — | — | ● | ● | — | — | — | — |
| 豪华真皮座椅 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 6∶4分割可倒式后排座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅锁定安全机构 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| WIL概念座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX标准儿童座椅固定装置(国际标准化机构认证) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全 | ||||||||
| ABS(带EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BA(刹车辅助系统) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| VSC(车身稳定性控制系统) | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 前排ELR三点式安全带 (预紧限力式) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排ELR三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯自动控制系统 | — | ● | ● | — | ● | ● | ● | ● |
| SRS空气囊(驾驶席、助手席) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧部SRS空气囊及窗帘式SRS空气囊 | — | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排座椅安全带未系报警 (警示灯+提示音) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车测距雷达 | — | — | — | — | ○*① | ● | ○*① | ● |
| 倒车测距雷达 (前2后4电眼+位置显示器) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | — |
| 倒车雷达(后4电眼) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | — | ▲ | — |
| 高亮度车灯(一对 近光) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 防盗螺母(4只) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 操控装置 | ||||||||
| 间歇式雨刮器 | ● | ● | ●带时间调节功能 | ●带时间调节功能 | ●带时间调节功能 | ●带时间调节功能 | ●带时间调 节功能 | ●带时间调 节功能 |
| 驾驶席电动6方向调节装置 (含驾驶席电动腰靠) |
— | — | — | — | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席高度可调节装置 | — | — | ●手动 | ●手动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 | ●电动 |
| 可上下前后调节式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航控制系统 | — | — | — | — | ○*① | ● | ○*① | ● |
| 倒车诱导显示屏 | — | — | — | — | ○*① | — | ○*① | ○*② |
| 中央控制门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙及一键启动系统 | — | — | — | — | — | — | — | ● |
| 遥控车门开启装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| 手动空调 | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| 自动空调 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空气过滤装置(含花粉过滤器) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响及电子导航系统 | ||||||||
| 单碟CD音响 (含AM/FM及MP3播放功能) |
— | — | — | ● | — | — | — | — |
| 6碟CD内藏式音响 (含AM/FM及MP3播放功能) |
● | ● | ● | — | ● | — | ● | ● |
| 6扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AVX车载多媒体系统 (7英寸带摄像头) |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ● | ▲ | — |
| 7英寸DVD语音电子导航系统 ※1 | — | — | — | — | ○*① | — | ○*① | ○*② |
| 携式导航(便携式导航支架) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
注1:“●”表示有此配置,“—”表示无此配置,“○*①”表示GLX-S、GLX-i级别选装配置,“○*②”表示PREMIUM级别选装配置,
带 “*”标识的选装件属于同一选装包,须同时选装,“▲”表示在经销店选装的丰田纯正精品。
注2:GLX-S、GLX-i级别的所有选装配置只适用 于AT车型。
注3:本型录中的图片、及其对应文字所介绍的配置,所属级别请参照《主要配备表》。
※1:具有声音识别功能、蓝牙免提功能和 单碟播放音响。








