- 概要/价格
- 车型特点
- 荣耀历史
- 外观/内饰空间
- 科技配备
- 动力安全
- 详细参数

| 级别 | 车型 | 厂家建议零售价 |
| 4.3 L | Royal Saloon VIP | ¥899,500 |
| Royal Saloon | ¥799,500 | |
| 3.0 L | Royal Saloon VIP | ¥499,800 |
| Royal Saloon 尊享版 | ¥467,600 | |
| Royal Saloon | ¥425,300 | |
| Royal 真皮版 | ¥390,800 | |
| 2.5 L | Royal 真皮导航版 | ¥366,800 |
| Royal 真皮版 | ¥336,800 | |
| Royal | ¥326,800 |










| 主要规格表 | V8 4.3L | V6 3.0L | V6 2.5L | |||
| Royal Saloon VIP |
Royal Saloon |
Royal Saloon VIP |
Royal Saloon |
Royal | Royal | |
| 型号 | UZS200L-DETCKC | GRS202L -DETUKC |
GRS202L -DETQKC |
GRS202L -DETSKC |
GRS208L-DETBKC | |
| 尺寸及质量 | ||||||
| 长×宽×高mm | 5,005×1,810×1,475 | 5,005×1,810×1,500 | ||||
| 室内长×室内宽×室内高mm | 2,135×1,520×1,205 | 2,135×1,520×1,135 | 2,135×1,520×1,205 | |||
| 轴距mm | 2,925 | |||||
| 轮距(前/后)mm | 1,545/1,545 | 1,540/1,540 | ||||
| 最小离地间隙(满载)mm | 160 | 130 | ||||
| 最小转弯半径m | 5.4 | |||||
| 整备质量kg | 1,825 | 1,805 | 1,740 | 1,705/1,720*1 | 1,700 | 1,675/1,690*2 |
| 满载质量kg | 2,215 | 2,145 | 2,085 | |||
| 行李箱容积L | 426(配备后部空调及冰箱) | 523 | ||||
| 轮胎规格 | 235/50R17 | |||||
| 发动机 | ||||||
| 型号 | 3UZ | 3GR | 5GR | |||
| 型式 | V型8缸顶置双凸轮轴电喷 32气门(VVT-i) |
V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | ||||
| 排气量cc | 4,293 | 2,995 | 2,497 | |||
| 最大功率kW/rpm | 208/5,600 | 167/6,200 | 142/6,200 | |||
| 最大扭矩Nm/rpm | 420/3,500 | 293/4,400 | 236/4,400 | |||
| 缸径×行程mm×mm | ф91.0×82.5 | ф87.5×83.0 | ф87.5×69.2 | |||
| 压缩比 | 10.5 | 10.0 | ||||
| 最高车速km/h | 250 | 230 | 219 | |||
| 燃油供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置(EFI) | |||||
| 排放标准 | EURO Ⅳ | |||||
| 变速箱型式 | 手自一体式6档自动变速箱(6 Super ECT) | |||||
| 油箱容积L | 70 | |||||
| 制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 制动系统(前/后) | 17英寸通风盘式/16英寸通风盘式 | 16英寸通风盘式/15英寸实体盘式 | ||||
| 悬架系统(前/后) | 双叉杆式空气悬架 /多连杆式空气悬架 |
双叉杆式悬架/多连杆式悬架 | ||||
| 驱动方式 | 前置后驱(FR) | |||||
*1表示3.0 Royal Saloon尊享版
*2表示2.5 Royal真皮导航版
*4.3 Royal Saloon VIP及4.3 Royal Saloon车身高度为1,475mm,轮距(前/后)为1,545mm
声明:
■ 本产品样本的全部内容请以实车为准,天津一汽丰田汽车有限公司保留最终解释权和修改权。
■ 天津一汽丰田汽车有限公司具有随时更改型号、规格、配备、车身颜色的权利,恕不另行通知。
■“TOYOTA”、“丰田”、“CROWN”、“ECT”、“GOA”、“TRC”、“VSC”、“EFI”、“Dual VVT-i”是丰田汽车公司的商标。
■ 本产品样本中的硬盘式(HDD)导航系统的画面均为电子图像合成,请按照实际路况驾驶并遵守交通法规。
■ 受显示器显示效果影响,本产品网站中刊载的照片可能与实际车身颜色不符,请以实际车体为准。
| 主要配备表 | V8 4.3L | V6 3.0L | V6 2.5L | ||||||
| Royal Saloon VIP | Royal Saloon | Royal Saloon VIP | Royal Saloon | Royal Saloon | Royal | Royal | Royal | ||
| 尊享版 | 真皮版 | 真皮导航版 | 真皮版 | ||||||
| 厂家建议零售价 | ¥899,500 | ¥799,500 | ¥499,800 | ¥467,600 | ¥425,300 | ¥390,800 | ¥366,800 | ¥336,800 | ¥326,800 |
| 外观 | |||||||||
| 前风挡玻璃 (绿色、防噪、低反射) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前座车窗玻璃 (绿色、防紫外线、 亲水、强化) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后座车窗及后车窗玻璃 (防紫外线、 隐私玻璃、强化) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 间歇式雨刷器 | ●雨量感应式 | ● | ● | ● | |||||
| 铝合金轮毂 | 17英寸/7轮辐 | 17英寸/10轮辐 | |||||||
| 视野 | |||||||||
| 氙气前大灯(HID) | ● 带自动水平调节及大灯清洗装置 | ||||||||
| 智能前大灯随转系统(AFS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LED组合式尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动折叠、可加热、 亲水车外后视镜 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ●自动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 8英寸触摸式 高清晰显示屏(VGA) |
● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 内饰 | |||||||||
| 自发光式 组合仪表盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶员信息 显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内迎宾照明系统 (车顶、足部) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手储物盒 (可左右两侧开启) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 不锈钢踏板 (带车名标识) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 防夹设计电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 电动式后窗遮阳幕 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 手动式后座 车窗遮阳帘 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 豪华脚垫 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | |||||||||
| 座椅材质 | 高级真皮 | 真皮 | 高级织物 | ||||||
| 前后座椅加热装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 座椅通风装置 | ●前、后(不含副驾驶席) | ●前 | - | - | - | - | - | - | |
| 驾驶席座椅 (8向电动调节、 2段电动腰部支撑) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席最佳 2组记忆装置 |
● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 副驾驶席4向 电动调节装置 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40/20/40分割比、 可电动调节后排座椅 |
●带电动腿部支撑 | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 后排中央控制台 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全 | |||||||||
| 车辆动态综合管理系统(VDIM) | ●(带VGRS) | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 预碰撞安全系统 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 车轮防抱死制动系统 (ABS,带EBD)/ 刹车辅助系统(BA) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定性 控制系统 (VSC)/ 牵引力控制系统(TRC) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排及护膝部 双SRS空气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前后侧部SRS空气囊 及帘式SRS空气囊 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座椅中央 SRS空气囊 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 童椅固定装置(ISOFIX) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能泊车辅助系统 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 倒车影像显示系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 6眼测距雷达 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 超声波侵入传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 操控装置 | |||||||||
| 自适应可 变悬架系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 可上下、前后 电动调节方向盘 | ●带位置记忆功能 | ● | - | - | - | ||||
| 定速巡航控制系统 | ●自适应雷达巡航控制系统(ACC) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 可变齿轮比转向系统 (VGRS) |
● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 速度感应式 电动助力转向 (EPS) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 智能钥匙、 一键启动系统 | ●超薄卡片式 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | |||||||||
| 左右独立式自动空调 (带空气过滤装置) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排自动空调 | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 等离子发生器 | ●带空气清新器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 音响娱乐及电子导航系统 | |||||||||
| G-Book智能副驾 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 后座娱乐系统(RSE) (带卡片式遥控器) |
● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6碟连放CD/DVD机 | ●6碟连放DVD | ●6碟连放CD | ●6碟连放DVD | ●6碟连放CD | |||||
| 高级音响系统 (3D环绕5.1声道) |
● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 扬声器 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 |
| 电子多媒体显示系统 (EMV) |
● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 硬盘式(HDD)导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
注:“●”:表示有此配备,“―”:表示无此配备。
目前可以使用硬盘式(HDD)导航系统的地区为北京、哈尔滨、长春、沈阳、天津、西安、成都、重庆、太原、石家庄、济南、郑州、合肥、南京、上海、武汉、长沙、南昌、杭州、福州、广州等2216个城市(2009年版)。 最新详情请垂询一汽丰田经销店。








