- 概要/价格
- 车型特点
- 荣耀历史
- 外观/内饰空间
- 科技配备
- 动力安全
- 详细参数
| 排量: | 4.3 L*1 | 3.0 L*2 | 2.5 L*2 |
| 发动机形式: | V型8缸顶置双凸轮轴电喷32气门(VVT-i) | V型6缸顶置双凸轮轴电喷24气门(Dual VVT-i) | |
| 最大功率: | 208kW/5,600rpm | 167kW/6,200rpm | 142kW/6,200rpm |
| 最大扭矩: | 420Nm/3,500rpm | 293Nm/4,400rpm | 236Nm/4,400rpm |
| 整车尺寸: | *1 全长5,005mm×全宽1,810mm×全高1,475mm *2 全长5,005mm×全宽1,810mm×全高1,500mm | ||
车型特点
荣耀历史








| 级别 | 2.7L | |||
| 10人座手动标准版 | 13人座手动标准版 | 13人座自动标准版 | 13人座自动豪华版 | |
| 长轴距半高顶式 | 超长轴距高顶式 | |||
| 型号 | TRH213L-JDMNK | TRH223L-LEMNK | TRH223L-LEPNK | |
| 厂家建议零售价 | 39.00万元 | 43.60万元 | 44.50万元 | 50.20万元 |
| 尺寸及质量 | ||||
长×宽×高
mm |
4,840×1,880×2,105 | 5,380×1,880×2,285 | 5,380×1,880×2,285 | 5,380×1,880×2,285 |
轴距
mm |
2,570 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
前/后轮距
mm |
1,655/1,650 | 1,655/1,650 | 1,655/1,650 | 1,655/1,650 |
最小转弯半径
m |
5.0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
整备质量
kg |
1,875-1,935 | 2,010-2,080 | 2,035-2,075 | 2,035-2,075 |
满载质量
kg |
2,750 | 3,050-3,250 | 3,050 | 3,050 |
| 轮胎规格 | 195/R15 | 195/R15 | 195/R15 | 195/R15 |
| 发动机 | ||||
| 型号 | 2TR-FE | 2TR-FE | 2TR-FE | 2TR-FE |
| 型式 | 直列4缸顶置双凸轮轴16气门(VVT-i) | |||
排气量
cc |
2,694 | 2,694 | 2,694 | 2,694 |
最大功率
kW/rpm |
111/4,800 | 111/4,800 | 111/4,800 | 111/4,800 |
最大扭矩
Nm/rpm |
241/3,800 | 241/3,800 | 241/3,800 | 241/3,800 |
缸径×行程
mm×mm |
95.0×95.0 | 95.0×95.0 | 95.0×95.0 | 95.0×95.0 |
| 压缩比 | 9.6∶1 | 9.6∶1 | 9.6∶1 | 9.6∶1 |
| 燃油供给装置 | 电子控制式燃料喷射装置 | |||
| 变速箱型式 | 五档手动变速箱 | 五档手动变速箱 | 四档自动变速箱 | 四档自动变速箱 |
油箱容积
L |
70 | 70 | 70 | 70 |
| 制动、悬架 | ||||
制动系统
前/后 |
盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 | 盘式/鼓式 |
悬架系统
前/后 |
双摇臂悬架/叶片式弹簧 | |||
| 级别 | 2.7L | |||
| 10人座手动标准版 | 13人座手动标准版 | 13人座自动标准版 | 13人座自动豪华版 | |
| 长轴距半高顶式 | 超长轴距高顶式 | |||
| 厂家建议零售价 | 39.00万元 | 43.60万元 | 44.50万元 | 50.20万元 |
| 外观 | ||||
| 新造型前格栅护栏 | ● | ● | ● | ● |
| 车身同色保险杠 | ● | ● | ● | ● |
| 手动调节天线 | ● | ● | ● | ● |
| 电动车窗(驾驶席一触式带防夹设计装置) | ● | ● | ● | ● |
| 车身彩条 | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线玻璃(驾驶席及副驾驶席侧面) | ● | ● | ● | ● |
| 深灰色隐私玻璃(乘客座及后窗) | ● | ● | ● | ● |
| 前后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
| 手动折叠后视镜(镀铬) | ● | ● | ● | ● |
| 防眩目车内后视镜 | ● | ● | ● | ● |
| 合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | ||||
| 彩色倒车诱导显示屏 | — | — | — | ● |
| 侧面滑动门 | ● | ● | ● | ● |
| 上下车安全扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 独立椅背扶手 | ● | ● | ● | ● |
| 侧面踏板 | ● | ● | ● | ● |
| 车厢地毯 | ● | ● | ● | ● |
| 电动中央门锁 | ● | ● | ● | ● |
| 车厢照明灯(乘客座2个) | ● | ● | ● | ● |
| 电源插座 | ● | ● | ● | ● |
| 多用途储物盒 | ● | ● | ● | ● |
| 杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 座椅 | ||||
| 座椅表面材质(织物) | ● | ● | ● | ● |
| 可调节座椅靠背,连头枕 | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶席及副驾驶席可调节座椅 | ● | ● | ● | ● |
| 乘客座椅(第一、二、三排) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) | ●(2个) |
| ●(3个) | ●(3个) | ●(3个) | ●(3个) | |
| ●(3个) | ●(3个) | ●(3个) | ●(3个) | |
| 乘客座椅(第四排) | — | ●(3个) | ●(3个) | ●(3个) |
| 安全 | ||||
| 倒车雷达(车身颜色) | — | ● | ● | ● |
| 独立座椅安全带(3点式) | ● | ● | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 强力防撞杆 | ● | ● | ● | ● |
| 撞击缓冲区 | ● | ● | ● | ● |
| 制动踏板及转向轴减少侵入回转装置 | ● | ● | ● | ● |
| ABS | ● | ● | ● | ● |
| 前排双SRS空气囊(驾驶席、副驾驶席) | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统 | ● | ● | ● | ● |
| 紧急逃生锤 | ● | ● | ● | ● |
| 操控装置 | ||||
| 上下可调式方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 助力转向 | ● | ● | ● | ● |
| 遥控油箱盖开关(线控) | ● | ● | ● | ● |
| 后窗雨刮器(间歇式) | ● | ● | ● | ● |
| 后窗洗涤器 | ● | ● | ● | ● |
| 后窗除雾器 | ● | ● | ● | ● |
| 空调 | ||||
| 离子空气滤清器 | — | ● | ● | ● |
| 冷藏保鲜箱 | — | — | — | ● |
| 空调 | ● | ● | ● | ● |
| 车顶独立空调出风口(乘客座) | ●(6个) | ●(9个) | ●(9个) | ●(9个) |
| 前座暖气 | ● | ● | ● | ● |
| 后座暖气(置于地面) | ● | ● | ● | ● |
| 音响及电子导航系统 | ||||
| AM/FM收音机 | ● | ● | ● | ● |
| 6碟连放CD机(MP3) | ● | ● | ● | ● |
| 扬声器 | ●(4个) | ●(6个) | ●(6个) | ●(6个) |
| DVD语音电子导航系统 | — | — | — | ● |
- “●”:表示有此配备 “-”:表示无此配备
-
■ 本产品样本全部内容请以实车为准、丰田汽车(中国)投资有限公司保留对本产品样本全部内容的最终解释权和修改权。
■ 丰田汽车(中国)投资有限公司具有随时更改型号、规格、装备、车身颜色的权利,恕不另行通知。
■ “TOYOTA”、“丰田”、“HIACE”、“VVT-i”是日本丰田汽车公司的商标。
■ 受显示器影响,本产品介绍中登载的照片可能与实际车身不符,请以实际车体为准。








